Наш прайс на работы
по ландшафтному дизайну, проектированию и благоустройству
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
- УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ГАЗОНА
- УСТРОЙСТВО КЛУМБЫ
- ПОСАДКА РАСТЕНИЙ
- ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ
- КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧАСТКА
- УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ
- УХОД ЗА КУСТАРНИКАМИ
- УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ
- УХОД ЗА АЛЬПИЙСКОЙ ГОРКОЙ
- УХОД ЗА ГАЗОНОМ
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОПОЛИВА
- ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Подготовка эскиза ландшафтного дизайна: *подготовка 2ух вариантов эскизов с учётом Ваших пожеланий;*распечатанный вариант эскизов в формате презентаций;*два бесплатных выезда на объект ландшафтного дизайнера (на расстоянии до 30 км от Киева. |
сотка | до 14 | 2000 (за весь проект) |
сотка | 15-25 | 3000 (за весь проект) | ||
сотка | от 25 | 250 (за сотку) | ||
2 | Подготовка проекта ландшафтного дизайна:* подготовка 2-х вариантов эскизов;*разработка дизайн - проекта на основе утверждённого эскиза; подготовка пакета проектной документации: эскиз, генплан, дендроплан, посадочный чертёж;*три бесплатных выезда на объект ландшафтного дизайнера;*распечатанный вариант проекта в формате презентации. | сотка | до 14 | 6000 (за весь проект) |
сотка | 15-25 | 10000 (за весь проект) | ||
сотка | от 25 | 500 (за сотку) | ||
3 | Проект автоматической системы полива: *схема прокладки труб и электро- проводов;*схема расположения дождевателей;*схема расположения электромагнитных клапанов в вклап. колодцах;*схема расположения закладных труб, электро-схема принципиальная;*гидравлический расчёт;*спецификация основного оборудования;*схема врезки напорной магистрали системы полива в магистраль водоснабжения;*смета. |
сотка | до 5 | 100 |
сотка | 6-14 | 50 | ||
сотка | от 15 | |||
4 | Эскизная разработка цветников, альпинариев | эскиз | 1 | от 100 |
5 | Детализация цветников | м кв. | 1 | 15-25 |
6 | Детализация альпинария и рокария | м кв. | 1 | 20-30 |
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Очистка территории от мусора | м кв. | 1 | 20-50 |
2 | Вывоз мусора с погрузкой | куб | 1 | От 450 |
3 | Удаление деревьев (с резкой на бревна) | м высоты | 1 | От 40 |
4 | Корчевание пней (вручную) | шт. | 1 | 80-450 |
5 | Корчевание пней (механическим способом) | шт. | 1 | 350-1200 |
6 | Борьба с кротами (стоимость с учётом защитной сетки) | м.кв. | 1 | от 165 |
7 | Культивация участка (мотокультиватором) | м.кв. | 1 | 3,5-4 |
8 | Перекапывание участка под лопату с выбором сорняков | м.кв. | 1 | 10-20 |
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Снятие дёрна в ручную | м.кв. | 1 | 12-20 |
2 | Обработка гербицидами сплошного действия | м.кв. | 1 | 8 |
3 | Развоз грунта по участку | м.куб. | 1 | 100-150 |
4 | Чистовая планировка участка | м.кв. | 1 | 10-20 |
5 | Стоимость укладки рулонного газона | м.кв. | 1 | 12-20 |
6 | Стоимость рулонного газона | м.кв. | 1 | 75-110 |
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Устройство цветника (в суму не входит стоимость посадки растений и материалов) | м.кв. | 1 | 30 |
2 | Устройство альпийской горки (в суму не входит стоимость посадки растений и материалов) | м.кв. | 1 | 200-350,00 |
3 | Устройство рокария (в суму не входит стоимость посадки растений и материалов) | м.кв. | 1 | 50-80 |
4 | Устройство огорода: установка огорожи, засыпка грунтом, укатка (в суму не входит стоимость материалов) | м.кв. | 1 | 60 |
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Посадка растений (в стоимость входит посадка, бесплатная замена растений в течении 1 года, удобрения, консультация). | - | - | 30% от полной стоимости растений, но не менее 1500 грн. |
2 | Посадка крупномеров (выкопка в ручную, транспортировка манипулятором) | шт. | 1 | от 4000 |
3 | Посадка крупномеров (выкопка и транспортировка спец техникой) | шт. | 1 | от 11000 |
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Планировка, монтаж дренажных систем, закладка труб ПВХ в оболочке; песок; щебень; земля; планировка. | м.паг. | 1 | 100-250 |
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Проект, монтаж, запуск системы (в суму входит материал и оборудование системы ТОRO\HUNTER) | м.кв. | 1 | от 50 |
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Комплексное обслуживание включает в себя весь спектр услуг необходимых для ухода за садом | месяц | 1 | от 1400 |
2 | Гарантийное обслуживание (регулярные выезды на участок с применение ряда необходимых мероприятий по уходу за растениями, газоном) | месяц | 1 | от 2500 |
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Обрезка плодовых деревьев (санитарная, омолаживающая, формирующая, регулирующая) | м | 1 | 35-50 |
2 | Обрезка и формировка запущенных деревьев | м | 1 | от 50 |
3 | Побелка с зачисткой стволов | шт. | 1 | 30-60 |
4 | Удаление лишайника в ручную | шт. | 1 | 40-90 |
5 | Обработка деревьев от болезней и вредителей (химия; в суму входит стоимость препаратов) | шт. | 1 | 30-50 |
6 | Обработка деревьев от болезней и вредителей (биопрепараты; в суму входит стоимость препаратов) | шт. | 1 | 40-60 |
7 | Рыхление приствольных кругов с выбором сорняков | шт. | 1 | 5-25 |
8 | Установка бордюрной ленты | м паг. | 1 | 15-45 |
9 | Внесение минеральных и органических удобрений (без стоимости удобрений) | шт. | 1 | 5 |
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Обрезка и формировка плодовых кустарников | шт. | 1 | 20-60 |
2 | Обрезка и формировка запущенных кустарников | шт. | 1 | 35-75 |
3 | Стрижка живой изгороди | м паг. | 1 | 30-350 |
4 | Прополка с рыхлением | м.кв. | 1 | 20-35 |
5 | Удаление кустарника с корчеванием | шт. | 1 | 15-200 |
6 | Внесение минеральных и органических удобрений (без стоимости удобрений) | шт. | 1 | 5 |
7 | Обработка фунгицидами, инсектицидами (в суму входит стоимость препаратов) | шт. | 1 | 15 |
8 | Укутывание на зиму чайно-гибридной розы | шт. | 1 | 35 |
9 | Укутывание на зиму плетистой розы | шт. | 1 | 50 |
10 | Укутывание на зиму рододендрона | шт. | 1 | 75 |
11 | Укутывание на зиму хвойных растений | шт. | 1 | 60-200 |
12 | Снятие укрытий весной | шт. | 1 | От 20 |
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Прополка цветников с рыхлением | м кв. | 1 | 30-50 |
2 | Омолаживание и деление многолетников | шт. | 1 | 25 |
3 | Внесение удобрений с рыхлением | м кв. | 1 | 20 |
4 | Пересадка многолетников | шт. | 1 | 20-40,00 |
5 | Обрезка многолетников на зиму | м кв. | 1 | 30-50 |
6 | Укрытие многолетников на зиму (грунтом) | м кв | 1 | 30-50 |
7 | Обработка от болезней и вредителей (в суму входит стоимость препаратов) | м кв. | 1 | 35 |
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Удаление сорняков, прореживание многолетников | м кв. | 1 | 120-250 |
2 | Внесение удобрений | м кв. | 1 | от 35 |
3 | Обработка от болезней и вредителей растений (в суму входит стоимость препаратов) | м кв. | 1 | 20-35 |
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Покос газона | м кв. | 1 | 0,6-2,5 |
2 | Прополка сорняков | м кв. | 1 | 5-15 |
3 | Вычёсывание газона (механически) | м кв. | 1 | 7 |
4 | Вычёсывание газона (спец. техникой) | м кв. | 1 | 4 |
5 | Обработка газона гербицидами целевого действия (в суму входит стоимость препарата) | м кв. | 1 | 2-5 |
6 | Анализ грунта и внесение необходимых препаратов (в суму входит стоимость препаратов) | м кв. | 1 | 35-65 |
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Обслуживание системы авто-полива | м кв. | 1 | 100 |
2 | Вызов специалиста для определения поломки | выезд | 1 | от 250 |
№ | Наименование услуг | Единица измерение | Количество единиц | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Выезд специалиста на участок (менее 30 км от С/Ц Мила) | выезд | 1 | 250 |
2 | Выезд на участок (более 30 км от С/Ц Мила) | выезд + км | 1 | 250 + 9 |
3 | Доставка материалов на участок | доставка | 1 | от 200 |
Наш прайс на работы
по ландшафтному дизайну, проектированию и благоустройству
Загрузите наш прайс по ссылке
Если у вас не получаеться посмотреть наш прайс вы можете его скачать по ссылке. Просто нажмите кнопку "Скачать прайс"
Главное преимущество компании?
Мы не навязываем Вам свои мысли.
Вместе определим, желаемое на участке.
Помогаем реализовать все возможные и невозможные идеи.
Специалисты с первой встречи, тщательно проводят консультацию, что бы узнать что получится из Вашего дизайна.
Выполняем от самых сложных изменения пейзажа до самых простых работ по озеленению.
Ландшафтная студия «ZARGO», воплотит мечту в реальность, построим уникальный проект, что Вы видите.
Остались вопросы?
Давайте поговорим
Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста свяжитесь с нашей командой поддержки.